Mainz Legionaries vs. Mülheim Shamrocks
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Wesel Jesters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mainz Legionaries | 22 | 33 | 55 |
| Mülheim Shamrocks | 25 | 7 | 32 |
Spielverlauf
| Mainz Legionaries | Spielstand | Mülheim Shamrocks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #40 | |
| Safety (+2) #83 | 2:6 | |
| Interception #17 | ||
| 2:12 | Touchdown #2 | |
| 2:13 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| Touchdown #10 | 8:13 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 9:13 | |
| 9:19 | Touchdown #27 | |
| Touchdown #10 | 15:19 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 16:19 | |
| Interception #83 | ||
| Touchdown #10 | 22:19 | |
| Auszeit @ 1:08 | ||
| Strafe #20 illegaler Kontakt Defense | ||
| 22:25 | Touchdown #45 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #83 | 28:25 | |
| 1-Extra-Punkt #83 | 29:25 | |
| Interception #3 | ||
| Touchdown #10 | 35:25 | |
| First Down | ||
| Touchdown #10 | 41:25 | |
| Interception #32 | ||
| Touchdown #3 | 47:25 | |
| 1-Extra-Punkt #32 | 48:25 | |
| 48:31 | Touchdown #2 | |
| 48:32 | 1-Extra-Punkt #45 | |
| Touchdown #10 | 54:32 | |
| 1-Extra-Punkt #66 | 55:32 | |
| Spiel beendet |