Fire Bowl I
Datum: Samstag, 15. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Odelz | 12 | 34 | Lions2 | Sparkles | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Spatz3 | 52 | 19 | Neu-Ulm | Nürn | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Nürn | 62 | 0 | Odelz | Neu-Ulm | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Sparkles | 0 | 45 | Spatz3 | Lions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Lions2 | 27 | 27 | Nürn | Spatz3 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Neu-Ulm | 35 | 6 | Sparkles | Odelz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Neu-Ulm | 0 | 65 | Nürn | Sparkles | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Lions2 | 13 | 18 | Spatz3 | Odelz | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Neu-Ulm | 7 | 33 | Lions2 | Spatz3 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Odelz | 12 | 25 | Sparkles | Nürn | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Nürn | 41 | 26 | Spatz3 | Lions2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Nürn | 3 | 89 | 27 | 62 |
| Gruppe 1 | Lions2 | 3 | 61 | 39 | 22 |
| Gruppe 1 | Odelz | 0 | 12 | 96 | -84 |
| Gruppe 2 | Spatz3 | 4 | 97 | 19 | 78 |
| Gruppe 2 | Neu-Ulm | 2 | 54 | 58 | -4 |
| Gruppe 2 | Sparkles | 0 | 6 | 80 | -74 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nürn | 7 | 195 | 53 | 142 |
| Spatz3 | 6 | 141 | 73 | 68 |
| Lions2 | 5 | 107 | 64 | 43 |
| Neu-Ulm | 2 | 61 | 156 | -95 |
| Sparkles | 2 | 31 | 92 | -61 |
| Odelz | 0 | 24 | 121 | -97 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürn #83 | 8 | 5 | 0 | 53 |
| 2 | Lions2 #99 | 7 | 9 | 0 | 51 |
| 3 | Spatz3 #9 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 4 | Nürn #12 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 5 | Spatz3 #10 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 6 | Nürn #54 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 7 | Nürn #56 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 8 | Spatz3 #30 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Neu-Ulm #11 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Lions2 #8 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions2 #25 | 4 | 1 | Neu-Ulm #13 | 1 |
| 2 | Lions2 #11 | 3 | 1 | Nürn #24 | 1 |
| 2 | Nürn #11 | 3 | |||
| 2 | Nürn #17 | 3 | |||
| 5 | Lions2 #2 | 2 |