MinoBowl I
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 15. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | 10:00 | 1 | Dort | 38 | 31 | Castrop | Gött | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1835 | 10:00 | 2 | Wesel | 19 | 55 | Rheda | Münster | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1830 | 11:10 | 1 | Münster | 14 | 38 | Dort | Rheda | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1836 | 11:10 | 2 | Gött | 25 | 13 | Wesel | Castrop | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1831 | 12:20 | 1 | Castrop | 21 | 25 | Münster | Wesel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1837 | 12:20 | 2 | Rheda | 32 | 26 | Gött | Dort | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1832 | 13:30 | 1 | Gött | 20 | 47 | Dort | Wesel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1838 | 13:30 | 2 | Münster | 26 | 27 | Rheda | Castrop | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1833 | 14:40 | 1 | Gött | 24 | 39 | Münster | Rheda | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1839 | 14:40 | 2 | Castrop | 45 | 6 | Wesel | Dort | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1834 | 15:50 | 1 | Dort | 32 | 6 | Rheda | Münster | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 76 | 45 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 39 | 59 | -20 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 52 | 63 | -11 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 87 | 45 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 51 | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 32 | 80 | -48 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 155 | 71 | 84 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 120 | 103 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 104 | 110 | -6 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 95 | 131 | -36 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 97 | 69 | 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 38 | 125 | -87 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dort #10 | 12 | 4 | 0 | 76 |
| 2 | Rheda #95 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | Castrop #19 | 5 | 2 | 1 | 34 |
| 4 | Castrop #13 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Münster #6 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Dort #22 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 7 | Gött #75 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Gött #70 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Münster #80 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 10 | Rheda #18 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dort #16 | 3 | |||
| 1 | Dort #21 | 3 | |||
| 3 | Dort #1 | 2 | |||
| 3 | Rheda #73 | 2 | |||
| 5 | Castrop #40 | 1 |