MinoBowl I
Datum: Samstag, 15. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Dort | 38 | 31 | Castrop | Gött | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Wesel | 19 | 55 | Rheda | Münster | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Münster | 14 | 38 | Dort | Rheda | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Gött | 25 | 13 | Wesel | Castrop | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Castrop | 21 | 25 | Münster | Wesel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Rheda | 32 | 26 | Gött | Dort | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Gött | 20 | 47 | Dort | Wesel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Münster | 26 | 27 | Rheda | Castrop | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Gött | 24 | 39 | Münster | Rheda | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Castrop | 45 | 6 | Wesel | Dort | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Dort | 32 | 6 | Rheda | Münster | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Dort | 4 | 76 | 45 | 31 |
| Gruppe 1 | Münster | 2 | 39 | 59 | -20 |
| Gruppe 1 | Castrop | 0 | 52 | 63 | -11 |
| Gruppe 2 | Rheda | 4 | 87 | 45 | 42 |
| Gruppe 2 | Gött | 2 | 51 | 45 | 6 |
| Gruppe 2 | Wesel | 0 | 32 | 80 | -48 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Dort | 8 | 155 | 71 | 84 |
| Rheda | 6 | 120 | 103 | 17 |
| Münster | 4 | 104 | 110 | -6 |
| Gött | 2 | 95 | 131 | -36 |
| Castrop | 2 | 97 | 69 | 28 |
| Wesel | 0 | 38 | 125 | -87 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dort #10 | 12 | 4 | 0 | 76 |
| 2 | Rheda #95 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | Castrop #19 | 5 | 2 | 1 | 34 |
| 4 | Castrop #13 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Münster #6 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Dort #22 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 7 | Gött #75 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Gött #70 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Münster #80 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 10 | Rheda #18 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dort #16 | 3 | |||
| 1 | Dort #21 | 3 | |||
| 3 | Dort #1 | 2 | |||
| 3 | Rheda #73 | 2 | |||
| 5 | Castrop #40 | 1 |