Heidelberg Hunters vs. Crailsheim Mad Dogs
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: White Terriers Saar
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Crailsheim Mad Dogs | 20 | 6 | 26 |
| Heidelberg Hunters | 25 | 20 | 45 |
Spielverlauf
| Heidelberg Hunters | Spielstand | Crailsheim Mad Dogs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #10 | 0:0 | |
| Touchdown #43 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 7:0 | |
| First Down #13 | ||
| 7:6 | Touchdown #13 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| Strafe #77 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #11 | 13:7 | |
| Strafe #3 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #47 | ||
| Touchdown #47 | 19:7 | |
| 19:13 | Touchdown #13 | |
| 19:14 | 1-Extra-Punkt #42 | |
| Turnover | ||
| Strafe #1 Passverzögerung | ||
| First Down #1 | ||
| Auszeit @ 1:42 | ||
| Auszeit @ 1:15 | ||
| 19:20 | Touchdown #1 | |
| Touchdown #43 | 25:20 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #83 | 31:20 | |
| 1-Extra-Punkt #43 | 32:20 | |
| Interception #5 | ||
| Touchdown #11 | 38:20 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 39:20 | |
| Turnover | ||
| Interception #10 | ||
| Strafe #10 Flag Guarding | ||
| 39:26 | Touchdown #13 | |
| First Down #83 | ||
| Touchdown #33 | 45:26 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |