Phantoms Bowl 1
Datum: Sonntag, 28. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Heidel | 34 | 30 | Diamonds | Mon | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Bamb | 53 | 7 | Odelz | Spatz3 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Spatz3 | 37 | 12 | Heidel | Odelz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Mon | 45 | 28 | Bamb | Diamonds | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Diamonds | 27 | 20 | Spatz3 | Bamb | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Odelz | 6 | 42 | Mon | Heidel | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bamb | 18 | 33 | Spatz3 | Odelz | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Diamonds | 48 | 15 | Mon | Heidel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Bamb | 32 | 33 | Mon | Diamonds | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Heidel | 42 | 0 | Odelz | Spatz3 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Spatz3 | 21 | 60 | Diamonds | Mon | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Spatz3 | 2 | 57 | 39 | 18 |
| Gruppe 1 | Diamonds | 2 | 57 | 54 | 3 |
| Gruppe 1 | Heidel | 2 | 46 | 67 | -21 |
| Gruppe 2 | Mon | 4 | 87 | 34 | 53 |
| Gruppe 2 | Bamb | 2 | 81 | 52 | 29 |
| Gruppe 2 | Odelz | 0 | 13 | 95 | -82 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Diamonds | 6 | 165 | 90 | 75 |
| Spatz3 | 4 | 111 | 117 | -6 |
| Mon | 6 | 135 | 114 | 21 |
| Bamb | 2 | 131 | 118 | 13 |
| Heidel | 4 | 88 | 67 | 21 |
| Odelz | 0 | 13 | 137 | -124 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon #20 | 9 | 3 | 0 | 57 |
| 2 | Spatz3 #12 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 3 | Mon #18 | 6 | 6 | 1 | 44 |
| 4 | Diamonds #5 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 4 | Bamb #25 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 6 | Bamb #33 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 7 | Diamonds #18 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 8 | Diamonds #87 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 9 | Bamb #44 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Heidel #87 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamb #2 | 2 | 1 | Diamonds #9 | 2 |
| 2 | Bamb #20 | 1 | 2 | Bamb #2 | 1 |
| 2 | Bamb #33 | 1 | 2 | Diamonds #47 | 1 |
| 2 | Bamb #37 | 1 | 2 | Heidel #10 | 1 |
| 2 | Diamonds #11 | 1 |