Heimspieltag Silver Arrows
Liga: DFFL2
Datum: Sonntag, 4. Juni 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | 10:00 | 1 | Puffins | 32 | 13 | Lions2 | Mainz2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2483 | 10:00 | 2 | Heidel | 20 | 14 | Arrows | Mainz2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2478 | 11:10 | 1 | Canes | 7 | 25 | Puffins | Arrows | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2484 | 11:10 | 2 | Mainz2 | 25 | 22 | Heidel | Lions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2479 | 12:20 | 1 | Lions2 | 37 | 0 | Canes | Heidel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2485 | 12:20 | 2 | Arrows | 32 | 36 | Mainz2 | Puffins | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2480 | 13:30 | 1 | Heidel | 21 | 22 | Puffins | Arrows | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2486 | 13:30 | 2 | Lions2 | 20 | 39 | Mainz2 | Canes | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2481 | 14:40 | 1 | Heidel | 6 | 19 | Lions2 | Gewinner HF2 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2487 | 14:40 | 2 | Canes | 21 | 8 | Arrows | Gewinner HF1 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2482 | 15:50 | 1 | Puffins | 24 | 25 | Mainz2 | Verlierer HF2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 57 | 20 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 50 | 32 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 7 | 62 | -55 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 61 | 54 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 42 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 46 | 56 | -10 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 125 | 98 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 103 | 66 | 37 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 89 | 77 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 69 | 80 | -11 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 28 | 70 | -42 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 54 | 77 | -23 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puffins #18 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 2 | Arrows #3 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | Heidel #99 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| 4 | Lions2 #80 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Mainz2 #15 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | Mainz2 #86 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Heidel #43 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Puffins #88 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Verlierer HF2 #80 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Puffins #59 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions2 #11 | 3 | |||
| 1 | Verlierer HF2 #11 | 3 | |||
| 3 | Mainz2 #23 | 2 | |||
| 3 | Verlierer HF2 #7 | 2 | |||
| 3 | Heidel #24 | 2 |