Mülheim Shamrocks vs. Trier Biber
Details
Spielbeginn: 16:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Duisburg Dragons
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mülheim Shamrocks | 12 | 25 | 37 |
| Trier Biber | 7 | 19 | 26 |
Spielverlauf
| Mülheim Shamrocks | Spielstand | Trier Biber |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #40 | |
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #33 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| Strafe #31 illegaler Vorwärtspass | ||
| Touchdown #33 | 12:0 | |
| First Down #13 | ||
| Strafe #15 illegaler Kontakt Defense | ||
| 12:6 | Touchdown #13 | |
| 12:7 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Spielzeit: 2:20 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #40 | ||
| Interception #39 | ||
| First Down #19 | ||
| Auszeit @ 0:54 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:37 | ||
| Auszeit @ 0:25 | ||
| First Down #40 | ||
| Spielzeit: 0:19 | ||
| Spielzeit: 0:14 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #2 | ||
| Touchdown #2 | 18:7 | |
| First Down #2 | ||
| 18:13 | Touchdown #2 | |
| First Down #33 | ||
| Touchdown #33 | 24:13 | |
| 1-Extra-Punkt #40 | 25:13 | |
| 25:19 | Touchdown #40 | |
| 25:20 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Spielzeit: 6:30 | ||
| Spielzeit: 5:35 | ||
| Touchdown #33 | 31:20 | |
| First Down #2 | ||
| Strafe #24 illegaler Kontakt Defense | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 31:26 | Touchdown #2 | |
| Auszeit @ 1:09 | ||
| Touchdown #33 | 37:26 | |
| Spielzeit: 0:50 | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Offense | ||
| Spiel beendet |