Mülheim Shamrocks vs. Walldorf Wanderers
Details
Spielbeginn: 15:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: 1. ASC Badener Greifs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mülheim Shamrocks | 20 | 12 | 32 |
| Walldorf Wanderers | 29 | 26 | 55 |
Spielverlauf
| Mülheim Shamrocks | Spielstand | Walldorf Wanderers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #8 | ||
| 0:6 | Touchdown #2 | |
| Touchdown #40 | 6:6 | |
| First Down #2 | ||
| Spielzeit: 10:00 | ||
| Interception #15 | ||
| Touchdown #15 | 12:6 | |
| First Down #8 | ||
| 12:12 | Touchdown #8 | |
| 12:14 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| Spielzeit: 5:00 | ||
| First Down #40 | ||
| Touchdown #33 | 18:14 | |
| 2-Extra-Punkte #33 | 20:14 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #8 | ||
| 20:20 | Touchdown #87 | |
| 20:22 | 2-Extra-Punkte #88 | |
| Auszeit @ 1:06 | ||
| First Down #3 | ||
| Interception #32 | ||
| 20:28 | Touchdown #8 | |
| 20:29 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| Interception #32 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| 20:35 | Touchdown #87 | |
| Touchdown #3 | 26:35 | |
| First Down #21 | ||
| Strafe #90 illegaler Kontakt Defense | ||
| 26:41 | Touchdown #8 | |
| 26:43 | 2-Extra-Punkte #87 | |
| Spielzeit: 10:00 | ||
| First Down #2 | ||
| Touchdown #9 | 32:43 | |
| First Down #8 | ||
| 32:49 | Touchdown #23 | |
| Spielzeit: 5:00 | ||
| First Down #31 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Interception #32 | ||
| First Down #87 | ||
| 32:55 | Touchdown #8 | |
| First Down #40 | ||
| Spiel beendet |