Lichtenberg Lions vs. ASC Magdeburg e.V.
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Munich Spatzen
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| ASC Magdeburg e.V. | 13 | 13 | 26 |
| Lichtenberg Lions | 25 | 15 | 40 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | ASC Magdeburg e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #8 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #19 | 6:0 | |
| First Down #19 | ||
| 6:6 | Touchdown #28 | |
| Touchdown #55 | 12:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| Strafe #11 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| 12:12 | Touchdown #55 | |
| 12:13 | 1-Extra-Punkt #12 | |
| First Down #3 | ||
| Spielzeit: 1:11 | ||
| Spielzeit: 1:00 | ||
| Spielzeit: 0:44 | ||
| Touchdown #28 | 18:13 | |
| Spielzeit: 0:38 | ||
| Spielzeit: 0:27 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:17 | ||
| First Down #1 | ||
| Auszeit @ 0:09 | ||
| Spielzeit: 0:04 | ||
| Touchdown #1 | 24:13 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 25:13 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| 25:19 | Touchdown #55 | |
| 25:20 | 1-Extra-Punkt #55 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #19 | 31:20 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 33:20 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #1 | 39:20 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 40:20 | |
| 40:26 | Touchdown #55 | |
| First Down #5 | ||
| Spielzeit: 1:08 | ||
| Spielzeit: 0:55 | ||
| Spielzeit: 0:27 | ||
| Auszeit @ 0:27 | ||
| Spiel beendet |