Lichtenberg Lions vs. ASC Magdeburg e.V.
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Augsburg Lions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| ASC Magdeburg e.V. | 14 | 20 | 34 |
| Lichtenberg Lions | 28 | 25 | 53 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | ASC Magdeburg e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #12 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #19 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 7:0 | |
| 7:6 | Touchdown #55 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| Touchdown #19 | 13:7 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 14:7 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #3 | 20:7 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 22:7 | |
| First Down #8 | ||
| 22:13 | Touchdown #18 | |
| 22:14 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #1 | 28:14 | |
| Interception #26 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #3 | 34:14 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 35:14 | |
| 35:20 | Touchdown #55 | |
| 35:21 | 1-Extra-Punkt #55 | |
| Strafe #28 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #95 | ||
| Touchdown #3 | 41:21 | |
| First Down #8 | ||
| 41:27 | Touchdown #55 | |
| 41:28 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| Touchdown #95 | 47:28 | |
| Interception #8 | ||
| Touchdown #19 | 53:28 | |
| First Down #55 | ||
| 53:34 | Touchdown #47 | |
| Spiel beendet |