Lichtenberg Lions vs. Würzburg Wombats
Details
Spielbeginn: 11:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Baltic Blue Stars Rostock e.V.
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 28 | 6 | 34 |
| Würzburg Wombats | 13 | 14 | 27 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Würzburg Wombats |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #17 | 0:0 | |
| First Down #28 | ||
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 8:0 | |
| First Down #18 | ||
| 8:6 | Touchdown #21 | |
| 8:7 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #19 | 14:7 | |
| First Down #14 | ||
| 14:13 | Touchdown #21 | |
| Touchdown #19 | 20:13 | |
| Strafe #20 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #26 | ||
| Touchdown #28 | 26:13 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 28:13 | |
| First Down #18 | ||
| Auszeit @ 0:50 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #1 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #28 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #19 | ||
| Turnover | ||
| 28:19 | Touchdown #18 | |
| 28:20 | 1-Extra-Punkt #2 | |
| Strafe #8 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #19 | 34:20 | |
| First Down #14 | ||
| 34:26 | Touchdown #21 | |
| 34:27 | 1-Extra-Punkt #18 | |
| First Down #1 | ||
| Strafe #5 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #23 | ||
| Auszeit @ 1:01 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:49 | ||
| Auszeit @ 0:43 | ||
| First Down #24 | ||
| Spiel beendet |