Lichtenberg Lions vs. ASC Magdeburg e.V.
Details
Spielbeginn: 16:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Lübeck Flag Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| ASC Magdeburg e.V. | 6 | 0 | 6 |
| Lichtenberg Lions | 14 | 14 | 28 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | ASC Magdeburg e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #26 | 0:0 | |
| Touchdown #1 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 8:0 | |
| First Down #10 | ||
| 8:6 | Touchdown #8 | |
| Interception #99 | ||
| First Down #10 | ||
| Interception #8 | ||
| Touchdown #19 | 14:6 | |
| First Down #25 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #43 | ||
| Touchdown #19 | 20:6 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 22:6 | |
| Interception #8 | ||
| Interception #7 | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #24 | 28:6 | |
| First Down #8 | ||
| Interception #7 | ||
| Spiel beendet |