Scorpions Bowl
Datum: Sonntag, 18. Juli 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Stutt | 27 | 14 | Greifs | Hedge | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Centurions | 41 | 18 | Essl | Mainz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Mainz | 41 | 6 | Stutt | Essl | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Hedge | 18 | 33 | Centurions | Greifs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Greifs | 20 | 27 | Mainz | Centurions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Essl | 27 | 24 | Hedge | Stutt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Essl | 26 | 60 | Mainz | Hedge | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Stutt | 19 | 33 | Centurions | Greifs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Essl | 13 | 20 | Stutt | Centurions | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Greifs | 52 | 12 | Hedge | Mainz | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Mainz | 39 | 20 | Centurions | Stutt | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Mainz | 4 | 68 | 26 | 42 |
| Gruppe 1 | Stutt | 2 | 33 | 55 | -22 |
| Gruppe 1 | Greifs | 0 | 34 | 54 | -20 |
| Gruppe 2 | Centurions | 4 | 74 | 36 | 38 |
| Gruppe 2 | Essl | 2 | 45 | 65 | -20 |
| Gruppe 2 | Hedge | 0 | 42 | 60 | -18 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mainz | 8 | 167 | 72 | 95 |
| Centurions | 6 | 127 | 94 | 33 |
| Stutt | 4 | 72 | 101 | -29 |
| Essl | 2 | 84 | 145 | -61 |
| Greifs | 2 | 86 | 66 | 20 |
| Hedge | 0 | 54 | 112 | -58 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz #3 | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 2 | Greifs #19 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 3 | Centurions #19 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 4 | Mainz #8 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 5 | Essl #89 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 5 | Greifs #99 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 5 | Mainz #79 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Essl #21 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Centurions #69 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Stutt #17 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centurions #10 | 5 | 1 | Mainz #11 | 1 |
| 2 | Greifs #36 | 4 | 1 | Mainz #99 | 1 |
| 2 | Greifs #4 | 4 | |||
| 4 | Essl #89 | 3 | |||
| 4 | Mainz #2 | 3 |