Waldenau Kraken 1
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 6. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2075 | 10:00 | 1 | Dukes | 30 | 6 | Kraken | Blizz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2081 | 10:00 | 2 | Buzz | 7 | 26 | United | Storm | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2076 | 11:10 | 1 | Storm | 0 | 52 | Dukes | United | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2082 | 11:10 | 2 | Blizz | 21 | 25 | Buzz | Kraken | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2077 | 12:20 | 1 | Kraken | 41 | 21 | Storm | Buzz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2083 | 12:20 | 2 | United | 32 | 25 | Blizz | Dukes | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2078 | 13:30 | 1 | Buzz | 12 | 51 | Dukes | Blizz | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2084 | 13:30 | 2 | Kraken | 6 | 40 | United | Storm | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2079 | 14:40 | 1 | Buzz | 21 | 19 | Kraken | United | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2085 | 14:40 | 2 | Storm | 7 | 47 | Blizz | Dukes | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2080 | 15:50 | 1 | Dukes | 19 | 14 | United | Buzz | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 82 | 6 | 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 47 | 51 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 21 | 93 | -72 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 58 | 32 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 32 | 47 | -15 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 46 | 57 | -11 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 152 | 32 | 120 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 112 | 57 | 55 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 65 | 117 | -52 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 72 | 112 | -40 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 93 | 64 | 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 28 | 140 | -112 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes #21 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | P1 Gruppe 1 #4 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | United #8 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | Blizz #27 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 5 | Buzz #23 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Blizz #1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | United #6 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Kraken #2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | P2 Gruppe 2 #22 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Verlierer HF2 #2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 Gruppe 1 #4 | 3 | 1 | United #11 | 1 |
| 2 | Blizz #20 | 1 | 1 | United #26 | 1 |
| 2 | Blizz #22 | 1 | |||
| 2 | Blizz #42 | 1 | |||
| 2 | Blizz #11 | 1 |