Berlin Bullets
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 22. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 10:00 | 1 | Dukes | 48 | 34 | Adler | Mon | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2092 | 10:00 | 2 | Bullets | 20 | 44 | Spand | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2087 | 11:10 | 1 | Razor | 20 | 31 | Dukes | Spand | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2093 | 11:10 | 2 | Mon | 26 | 23 | Bullets | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2088 | 12:20 | 1 | Adler | 38 | 44 | Razor | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2094 | 12:20 | 2 | Spand | 28 | 24 | Mon | Dukes | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2089 | 13:30 | 1 | Mon | 19 | 27 | Dukes | Bullets | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2095 | 13:30 | 2 | Razor | 27 | 34 | Spand | Adler | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2090 | 14:40 | 1 | Mon | 27 | 28 | Razor | Spand | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2096 | 14:40 | 2 | Adler | 6 | 26 | Bullets | Dukes | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2091 | 15:50 | 1 | Dukes | 32 | 8 | Spand | Razor | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 79 | 54 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 64 | 69 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 72 | 92 | -20 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 72 | 44 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 50 | 51 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 43 | 70 | -27 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 138 | 81 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 114 | 103 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 119 | 130 | -11 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 96 | 106 | -10 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 69 | 76 | -7 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 78 | 118 | -40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes #4 | 9 | 5 | 0 | 59 |
| 2 | Spand #84 | 8 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | Spand #8 | 7 | 0 | 4 | 50 |
| 2 | Mon #20 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 5 | Adler #17 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 6 | Dukes #21 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 7 | Razor #32 | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 8 | Razor #7 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 9 | Mon #18 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Dukes #11 | 3 | 6 | 0 | 24 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullets #15 | 2 | 1 | Razor #7 | 1 |
| 1 | Dukes #4 | 2 | 1 | Spand #20 | 1 |
| 1 | Razor #47 | 2 | 1 | Spand #21 | 1 |
| 4 | Bullets #33 | 1 | |||
| 4 | Mon #17 | 1 |