Berlin Bullets
Datum: Samstag, 22. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Dukes | 48 | 34 | Adler | Mon | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Bullets | 20 | 44 | Spand | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Razor | 20 | 31 | Dukes | Spand | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Mon | 26 | 23 | Bullets | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Adler | 38 | 44 | Razor | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Spand | 28 | 24 | Mon | Dukes | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Mon | 19 | 27 | Dukes | Bullets | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Razor | 27 | 34 | Spand | Adler | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Mon | 27 | 28 | Razor | Spand | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Adler | 6 | 26 | Bullets | Dukes | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Dukes | 32 | 8 | Spand | Razor | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Dukes | 4 | 79 | 54 | 25 |
| Gruppe 1 | Razor | 2 | 64 | 69 | -5 |
| Gruppe 1 | Adler | 0 | 72 | 92 | -20 |
| Gruppe 2 | Spand | 4 | 72 | 44 | 28 |
| Gruppe 2 | Mon | 2 | 50 | 51 | -1 |
| Gruppe 2 | Bullets | 0 | 43 | 70 | -27 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Dukes | 8 | 138 | 81 | 57 |
| Spand | 6 | 114 | 103 | 11 |
| Razor | 4 | 119 | 130 | -11 |
| Mon | 2 | 96 | 106 | -10 |
| Bullets | 2 | 69 | 76 | -7 |
| Adler | 0 | 78 | 118 | -40 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes #4 | 9 | 5 | 0 | 59 |
| 2 | Spand #84 | 8 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | Spand #8 | 7 | 0 | 4 | 50 |
| 2 | Mon #20 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 5 | Adler #17 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 6 | Dukes #21 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 7 | Razor #32 | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 8 | Razor #7 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 9 | Mon #18 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Dukes #11 | 3 | 6 | 0 | 24 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullets #15 | 2 | 1 | Razor #7 | 1 |
| 1 | Dukes #4 | 2 | 1 | Spand #20 | 1 |
| 1 | Razor #47 | 2 | 1 | Spand #21 | 1 |
| 4 | Bullets #33 | 1 | |||
| 4 | Mon #17 | 1 |