Spieltag "Lion's Clash"
Datum: Sonntag, 7. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Centurions | 40 | 34 | Lions2 | Nürn | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Spatz3 | 61 | 6 | Ingol | Rosen | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Rosen | 7 | 44 | Centurions | Ingol | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Nürn | 34 | 0 | Spatz3 | Lions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Lions2 | 20 | 2 | Rosen | Spatz3 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Ingol | 14 | 70 | Nürn | Centurions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Spatz3 | 7 | 26 | Centurions | Ingol | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Lions2 | 6 | 32 | Nürn | Rosen | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Spatz3 | 12 | 33 | Lions2 | Nürn | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Rosen | 32 | 6 | Ingol | Centurions | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Centurions | 27 | 41 | Nürn | Lions2 | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Centurions | 4 | 84 | 41 | 43 |
Gruppe 1 | Lions2 | 2 | 54 | 42 | 12 |
Gruppe 1 | Rosen | 0 | 9 | 64 | -55 |
Gruppe 2 | Nürn | 4 | 104 | 14 | 90 |
Gruppe 2 | Spatz3 | 2 | 61 | 40 | 21 |
Gruppe 2 | Ingol | 0 | 20 | 131 | -111 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Nürn | 8 | 177 | 47 | 130 |
Centurions | 6 | 137 | 89 | 48 |
Lions2 | 4 | 93 | 86 | 7 |
Spatz3 | 2 | 80 | 99 | -19 |
Rosen | 2 | 41 | 70 | -29 |
Ingol | 0 | 26 | 163 | -137 |