Minden Wolves vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bielefeld Bulldogs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Minden Wolves | 0 | 6 | 6 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 35 | 40 | 75 |
Spielverlauf
| Minden Wolves | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| 0:6 | Touchdown #36 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| 0:13 | Touchdown #36 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Strafe #94 illegaler Vorwärtspass | ||
| Turnover | ||
| Strafe #3 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #89 | ||
| 0:20 | Touchdown #89 | |
| 0:21 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Strafe #24 Defense Offside | ||
| Interception #14 | ||
| 0:27 | Touchdown #36 | |
| 0:28 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Interception #25 | ||
| Interception #29 | ||
| Auszeit @ 0:46 | ||
| Interception #25 | ||
| 0:34 | Touchdown #36 | |
| 0:35 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 0:41 | Touchdown #36 | |
| 0:42 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| First Down #11 | ||
| Strafe #18 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Touchdown #39 | 6:42 | |
| First Down #16 | ||
| 6:48 | Touchdown #23 | |
| 6:49 | 1-Extra-Punkt #36 | |
| Turnover | ||
| 6:55 | Touchdown #89 | |
| Strafe #8 Unsportliches Verhalten Offense | ||
| First Down #11 | ||
| Strafe #14 Unsportliches Verhalten Defense | ||
| Interception #73 | ||
| 6:61 | Touchdown #73 | |
| 6:62 | 1-Extra-Punkt #36 | |
| First Down #16 | ||
| Interception #14 | ||
| 6:68 | Touchdown #36 | |
| 6:69 | 1-Extra-Punkt #42 | |
| Interception #73 | ||
| 6:75 | Touchdown #36 | |
| Spiel beendet |