SC Mitte 2. Divisional Spieltag - Neuss
Liga: SFL
Datum: Samstag, 10. Juni 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | 10:00 | 1 | Falcons | 46 | 6 | Legions | Longhorns | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2239 | 11:10 | 1 | Longhorns | 57 | 59 | Paladins | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2240 | 12:20 | 1 | Paladins | 6 | 45 | Falcons | Legions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2241 | 13:30 | 1 | Legions | 32 | 42 | Longhorns | Paladins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2242 | 14:40 | 1 | Paladins | 42 | 41 | Legions | Longhorns | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2243 | 15:50 | 1 | Falcons | 34 | 12 | Longhorns | Legions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 125 | 24 | 101 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 107 | 143 | -36 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 111 | 125 | -14 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 79 | 130 | -51 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longhorns #97 | 5 | 0 | 5 | 40 |
| 2 | Falcons #87 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 3 | Paladins #4 | 4 | 4 | 1 | 30 |
| 4 | Falcons #7 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 5 | Longhorns #2 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 6 | Longhorns #13 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Legions #82 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | Paladins #6 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Legions #20 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Paladins #19 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paladins #85 | 3 | |||
| 1 | Longhorns #10 | 3 | |||
| 3 | Falcons #22 | 1 | |||
| 3 | Falcons #23 | 1 | |||
| 3 | Falcons #43 | 1 |