Dortmund Devils vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Düsseldorf Bulldozer
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Dortmund Devils | 19 | 12 | 31 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 22 | 14 | 36 |
Spielverlauf
| Dortmund Devils | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #40 | 0:0 | |
| Touchdown #40 | 6:0 | |
| First Down #89 | ||
| 6:6 | Touchdown #36 | |
| 6:8 | 2-Extra-Punkte #89 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #16 | ||
| 6:14 | Touchdown #42 | |
| 6:15 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| First Down #20 | ||
| Touchdown #20 | 12:15 | |
| 1-Extra-Punkt #36 | 13:15 | |
| First Down #16 | ||
| 13:21 | Touchdown #42 | |
| 13:22 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Auszeit @ 1:29 | ||
| First Down #40 | ||
| Touchdown #36 | 19:22 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 19:28 | Touchdown #89 | |
| 19:29 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Turnover | ||
| Interception #90 | ||
| Touchdown #40 | 25:29 | |
| First Down #23 | ||
| 25:35 | Touchdown #89 | |
| 25:36 | 1-Extra-Punkt #36 | |
| First Down #20 | ||
| Touchdown #40 | 31:36 | |
| Interception #40 | ||
| First Down #20 | ||
| Interception #73 | ||
| Auszeit @ 1:08 | ||
| First Down #89 | ||
| Auszeit @ 0:20 | ||
| Spiel beendet |