Düsseldorf Bulldozer vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 11:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Bulldozer | 41 | 0 | 41 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 41 | 0 | 41 |
Spielverlauf
| Düsseldorf Bulldozer | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down | |
| Touchdown #9 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #97 | 7:0 | |
| Touchdown #5 | 13:0 | |
| 13:6 | Touchdown #89 | |
| 13:7 | 1-Extra-Punkt #36 | |
| First Down | ||
| Turnover | ||
| 13:13 | Touchdown #98 | |
| 13:14 | 1-Extra-Punkt #36 | |
| Touchdown #97 | 19:14 | |
| 19:20 | Touchdown #89 | |
| Touchdown #97 | 25:20 | |
| 2-Extra-Punkte #9 | 27:20 | |
| 27:26 | Touchdown #89 | |
| Touchdown #97 | 33:26 | |
| 1-Extra-Punkt #0 | 34:26 | |
| 34:32 | Touchdown #23 | |
| 34:34 | 2-Extra-Punkte #36 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #97 | 40:34 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 41:34 | |
| 41:40 | Touchdown #89 | |
| 41:41 | 1-Extra-Punkt #42 | |
| Auszeit @ 0:07 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Spiel beendet |