Stuttgart Silver Arrows vs. Augsburg Lions II
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Heidelberg Hunters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Augsburg Lions II | 13 | 14 | 27 |
| Stuttgart Silver Arrows | 0 | 7 | 7 |
Spielverlauf
| Stuttgart Silver Arrows | Spielstand | Augsburg Lions II |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #6 | 0:0 | |
| Interception #11 | ||
| 0:6 | Touchdown #99 | |
| Turnover | ||
| First Down #6 | ||
| Interception #2 | ||
| First Down #13 | ||
| Interception #23 | ||
| 0:12 | Touchdown #23 | |
| 0:13 | 1-Extra-Punkt #99 | |
| Turnover | ||
| Interception #15 | ||
| First Down #6 | ||
| First Down #17 | ||
| Interception #6 | ||
| Interception #17 | ||
| First Down #8 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 0:19 | Touchdown #6 | |
| 0:20 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| 0:26 | Touchdown #6 | |
| 0:27 | 1-Extra-Punkt #99 | |
| Interception #11 | ||
| Turnover | ||
| Interception #1 | ||
| Interception #11 | ||
| Turnover | ||
| Interception #2 | ||
| Touchdown #15 | 6:27 | |
| 1-Extra-Punkt #15 | 7:27 | |
| Spiel beendet |