Berlin Adler I
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 13. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2434 | 10:00 | 1 | Royals | 16 | 13 | Grizzl | Razor | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2440 | 10:00 | 2 | Dukes | 39 | 24 | Bullets | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2435 | 11:10 | 1 | Adler | 19 | 41 | Royals | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2441 | 11:10 | 2 | Razor | 0 | 25 | Dukes | Grizzl | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2436 | 12:20 | 1 | Grizzl | 26 | 13 | Adler | Dukes | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2442 | 12:20 | 2 | Bullets | 34 | 20 | Razor | Royals | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2437 | 13:30 | 1 | Bullets | 37 | 34 | Royals | Razor | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2443 | 13:30 | 2 | Grizzl | 7 | 32 | Dukes | Adler | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2438 | 14:40 | 1 | Royals | 27 | 21 | Grizzl | Dukes | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2444 | 14:40 | 2 | Adler | 25 | 33 | Razor | Bullets | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2439 | 15:50 | 1 | Bullets | 31 | 19 | Dukes | Royals | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 57 | 32 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 39 | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 32 | 67 | -35 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 64 | 24 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 58 | 59 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 20 | 59 | -39 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,750 | 126 | 112 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 115 | 62 | 53 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 118 | 90 | 28 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 67 | 88 | -21 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 53 | 84 | -31 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 57 | 100 | -43 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royals #23 | 6 | 6 | 1 | 44 |
| 2 | Dukes #4 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | Royals #4 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 4 | Adler #2 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Bullets #11 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 6 | Dukes #84 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 7 | Bullets #8 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Dukes #21 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Bullets #15 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Razor #8 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razor #7 | 3 | 1 | Royals #75 | 1 |
| 2 | Adler #11 | 2 | |||
| 2 | Grizzl #17 | 2 | |||
| 2 | Razor #43 | 2 | |||
| 2 | Razor #28 | 2 |