Regensburg Phoenix vs. Southern Sparkles
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Schorndorf Power Puffins
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Regensburg Phoenix | 20 | 26 | 46 |
| Southern Sparkles | 0 | 0 | 0 |
Spielverlauf
| Regensburg Phoenix | Spielstand | Southern Sparkles |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| First Down #12 | ||
| Touchdown #12 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #0 | 7:0 | |
| Interception #1 | ||
| Touchdown #1 | 13:0 | |
| Interception #26 | ||
| Touchdown #41 | 19:0 | |
| 1-Extra-Punkt #41 | 20:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #17 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:29 | ||
| Auszeit @ 1:20 | ||
| Auszeit @ 1:10 | ||
| First Down #6 | ||
| Interception #26 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #5 Flag Guarding | ||
| First Down #41 | ||
| Touchdown #41 | 26:0 | |
| 1-Extra-Punkt #81 | 27:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #12 | 33:0 | |
| Turnover | ||
| Strafe #5 Flag Guarding | ||
| First Down #41 | ||
| Touchdown #41 | 39:0 | |
| 1-Extra-Punkt #41 | 40:0 | |
| First Down #33 | ||
| Interception #17 | ||
| Spielzeit: 4:50 | ||
| First Down #81 | ||
| Touchdown #0 | 46:0 | |
| Spielzeit: 1:45 | ||
| Strafe #1 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #33 | ||
| Auszeit @ 0:12 | ||
| Spiel beendet |