Oldenburg Orcas
Datum: Samstag, 27. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | United | 46 | 12 | Gött | Fire | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Kraken | 0 | 20 | Orca | Münster | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Münster | 26 | 44 | United | Orca | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Fire | 20 | 0 | Kraken | Gött | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Gött | 26 | 54 | Münster | Kraken | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Orca | 33 | 13 | Fire | United | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Fire | 15 | 14 | United | Kraken | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Münster | 19 | 64 | Orca | Gött | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | United | 42 | 26 | Münster | Orca | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Gött | 20 | 0 | Kraken | Fire | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Fire | 18 | 38 | Orca | United | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | United | 4 | 90 | 38 | 52 |
| Gruppe 1 | Münster | 2 | 80 | 70 | 10 |
| Gruppe 1 | Gött | 0 | 38 | 100 | -62 |
| Gruppe 2 | Orca | 4 | 53 | 13 | 40 |
| Gruppe 2 | Fire | 2 | 33 | 33 | 0 |
| Gruppe 2 | Kraken | 0 | 0 | 40 | -40 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Orca | 8 | 155 | 50 | 105 |
| Fire | 4 | 66 | 85 | -19 |
| United | 6 | 146 | 79 | 67 |
| Münster | 2 | 125 | 176 | -51 |
| Gött | 2 | 58 | 100 | -42 |
| Kraken | 0 | 0 | 60 | -60 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster #11 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | P1 Gruppe 2 #77 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 2 | P1 Gruppe 2 #5 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 4 | United #6 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 5 | Münster #9 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 6 | P1 Gruppe 1 #27 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | Orca #77 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Orca #5 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | P2 Gruppe 1 #44 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 9 | Fire #22 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gött #5 | 1 | 1 | Münster #2 | 1 |
| 1 | Orca #8 | 1 | 1 | P1 Gruppe 2 #30 | 1 |
| 1 | P1 Gruppe 1 #27 | 1 | 1 | P1 Gruppe 2 #7 | 1 |
| 1 | P1 Gruppe 1 #6 | 1 | 1 | P2 Gruppe 2 #21 | 1 |
| 1 | P1 Gruppe 2 #30 | 1 |