Waldenau Kraken vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Münster Blackhawks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 20 | 0 | 20 |
| Waldenau Kraken | 0 | 0 | 0 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #4 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #77 | |
| Turnover | ||
| 0:13 | Touchdown #5 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Turnover | ||
| 0:20 | Touchdown #77 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Spiel beendet |