Oldenburg Orcas vs. Buchholz Buzzards
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Vorpommern Vandals
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Buchholz Buzzards | 6 | 0 | 6 |
| Oldenburg Orcas | 20 | 21 | 41 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Buchholz Buzzards |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Strafe #4 Passverzögerung | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| Interception #77 | ||
| First Down #77 | ||
| Strafe #99 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #5 | 12:0 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 13:0 | |
| First Down #92 | ||
| 13:6 | Touchdown #23 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:19 | ||
| Turnover | ||
| First Down #77 | ||
| Touchdown #87 | 19:6 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 20:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #87 illegaler Kontakt Offense | ||
| Touchdown #5 | 26:6 | |
| 1-Extra-Punkt #77 | 27:6 | |
| Spielzeit: 11:51 | ||
| Interception #77 | ||
| First Down #7 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 5:54 | ||
| Interception #77 | ||
| Touchdown #77 | 33:6 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 34:6 | |
| Spielzeit: 1:46 | ||
| Turnover | ||
| First Down #8 | ||
| Strafe #22 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #5 | 40:6 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 41:6 | |
| Spielzeit: 1:07 | ||
| Spiel beendet |