NF Titans vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Waldenau Kraken
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| NF Titans | 6 | 0 | 6 |
| Oldenburg Orcas | 26 | 26 | 52 |
Spielverlauf
| NF Titans | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #5 | |
| 0:6 | Touchdown #87 | |
| Interception #7 | ||
| First Down #77 | ||
| 0:12 | Touchdown #5 | |
| 0:13 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| 0:19 | Touchdown #21 | |
| Interception #21 | ||
| First Down #77 | ||
| 0:25 | Touchdown #5 | |
| 0:26 | 1-Extra-Punkt #77 | |
| Interception #77 | ||
| Turnover | ||
| First Down #17 | ||
| Touchdown #17 | 6:26 | |
| First Down #5 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #77 | ||
| First Down #87 | ||
| 6:32 | Touchdown #5 | |
| 6:33 | 1-Extra-Punkt #77 | |
| Interception #7 | ||
| 6:39 | Touchdown #7 | |
| Turnover | ||
| First Down #22 | ||
| 6:45 | Touchdown #22 | |
| 6:46 | 1-Extra-Punkt #77 | |
| First Down #17 | ||
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 6:52 | Touchdown #8 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |