Waldenau Kraken vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Vorpommern Vandals
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 13 | 30 | 43 |
| Waldenau Kraken | 6 | 6 | 12 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #7 | |
| 0:6 | Touchdown #7 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Touchdown #2 | 6:7 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #77 | ||
| Interception #10 | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #22 | ||
| Spielzeit: 0:22 | ||
| 6:13 | Touchdown #5 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 6:19 | Touchdown #7 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 6:25 | Touchdown #77 | |
| Interception #21 | ||
| 6:31 | Touchdown #4 | |
| Auszeit @ 7:54 | ||
| Touchdown #5 | 12:31 | |
| First Down #8 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 12:37 | Touchdown #4 | |
| Turnover | ||
| 12:43 | Touchdown #21 | |
| Spiel beendet |