Waldenau Kraken vs. Buchholz Buzzards
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bremen Firebirds Flags
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Buchholz Buzzards | 19 | 6 | 25 |
| Waldenau Kraken | 28 | 6 | 34 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | Buchholz Buzzards |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #14 | 0:0 | |
| Touchdown #2 | 6:0 | |
| First Down #23 | ||
| 6:6 | Touchdown #92 | |
| 6:7 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| First Down #2 | ||
| Touchdown #5 | 12:7 | |
| 2-Extra-Punkte #15 | 14:7 | |
| First Down #13 | ||
| 14:13 | Touchdown #23 | |
| Touchdown #31 | 20:13 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 21:13 | |
| Strafe #43 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #92 | ||
| Auszeit @ 1:35 | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Interception #6 | ||
| 21:19 | Touchdown #12 | |
| Spielzeit: 0:04 | ||
| Touchdown #2 | 27:19 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 28:19 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #43 illegaler Kontakt Defense | ||
| 28:25 | Touchdown #22 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Interception #69 | ||
| Interception #11 | ||
| Touchdown #15 | 34:25 | |
| Spielzeit: 3:30 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #22 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |