Waldenau Kraken vs. Vorpommern Vandals
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Oldenburg Orcas
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Vorpommern Vandals | 0 | 7 | 7 |
| Waldenau Kraken | 39 | 8 | 47 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | Vorpommern Vandals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #43 | 0:0 | |
| Touchdown #15 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #5 | 13:0 | |
| Touchdown #15 | 19:0 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 20:0 | |
| Interception #84 | ||
| Touchdown #2 | 26:0 | |
| First Down #9 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #11 | 32:0 | |
| Interception #11 | ||
| Auszeit @ 0:32 | ||
| First Down #31 | ||
| Touchdown #5 | 38:0 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 39:0 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Safety (+2) #43 | 41:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| 41:6 | Touchdown #2 | |
| 41:7 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| Touchdown #5 | 47:7 | |
| Spiel beendet |