NF Titans vs. Vorpommern Vandals
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Oldenburg Orcas
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| NF Titans | 14 | 6 | 20 |
| Vorpommern Vandals | 12 | 14 | 26 |
Spielverlauf
| NF Titans | Spielstand | Vorpommern Vandals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #17 | 0:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Turnover | ||
| First Down #6 | ||
| Auszeit @ 10:08 | ||
| Turnover | ||
| Interception #76 | ||
| Touchdown #76 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 7:0 | |
| First Down #14 | ||
| 7:6 | Touchdown #19 | |
| Interception #11 | ||
| 7:12 | Touchdown #9 | |
| Auszeit @ 1:40 | ||
| Touchdown #9 | 13:12 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 14:12 | |
| Auszeit @ 1:01 | ||
| First Down #9 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #19 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| 14:18 | Touchdown #7 | |
| 14:20 | 2-Extra-Punkte #19 | |
| First Down #26 | ||
| Touchdown #9 | 20:20 | |
| 20:26 | Touchdown #9 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:03 | ||
| Spiel beendet |