Northern Storm vs. Vorpommern Vandals
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: KBH Blizzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Northern Storm | 6 | 0 | 6 |
| Vorpommern Vandals | 6 | 14 | 20 |
Spielverlauf
| Northern Storm | Spielstand | Vorpommern Vandals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #33 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 6:6 | Touchdown #9 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 1:13 | ||
| Interception #4 | ||
| Auszeit @ 0:20 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #13 | ||
| Interception #13 | ||
| Turnover | ||
| 6:12 | Touchdown #9 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #20 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:42 | ||
| 6:19 | Touchdown #13 | |
| 6:20 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Spiel beendet |