Ratisbona Bowl
Liga: DFFL2
Datum: Sonntag, 11. Juni 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Regensburg Phoenix | 15 | 6 | Erding Bulls | Ingol | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Ingolstadt Guardians | 6 | 67 | Augsburg Lions II | Regen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Augsburg Lions II | 26 | 0 | Regensburg Phoenix | Erding | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Erding Bulls | 25 | 20 | Ingolstadt Guardians | Lions2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Augsburg Lions II | 51 | 7 | Erding Bulls | Ingol | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Regensburg Phoenix | 40 | 0 | Ingolstadt Guardians | Erding | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 144 | 13 | 131 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 55 | 32 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 38 | 86 | -48 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 26 | 132 | -106 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg Lions II #99 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Erding Bulls #67 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Augsburg Lions II #6 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | Augsburg Lions II #25 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Augsburg Lions II #14 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Regensburg Phoenix #30 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Ingolstadt Guardians #3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Augsburg Lions II #9 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Augsburg Lions II #19 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Augsburg Lions II #8 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingolstadt Guardians #1 | 3 | 1 | Regensburg Phoenix #11 | 1 |
| 2 | Erding Bulls #84 | 2 | |||
| 2 | Augsburg Lions II #17 | 2 | |||
| 2 | Regensburg Phoenix #25 | 2 | |||
| 5 | Augsburg Lions II #14 | 1 |