Independence Bowl
Liga: DFFL2
Datum: Sonntag, 2. Juli 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2628 | 10:00 | 1 | Arrows | 6 | 20 | Lions2 | Nürn | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2634 | 10:00 | 2 | Regen | 26 | 40 | Spatz3 | Ansbach | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2629 | 11:10 | 1 | Ansbach | 0 | 32 | Arrows | Spatz3 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2635 | 11:10 | 2 | Nürn | 39 | 6 | Regen | Lions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2630 | 12:20 | 1 | Lions2 | 48 | 7 | Ansbach | Regen | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2636 | 12:20 | 2 | Spatz3 | 25 | 47 | Nürn | Arrows | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2631 | 13:30 | 1 | Spatz3 | 12 | 53 | Lions2 | Regen | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2637 | 13:30 | 2 | Arrows | 26 | 54 | Nürn | Ansbach | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2632 | 14:40 | 1 | Spatz3 | 38 | 37 | Arrows | Nürn | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2638 | 14:40 | 2 | Ansbach | 0 | 44 | Regen | Lions2 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2633 | 15:50 | 1 | Lions2 | 25 | 46 | Nürn | Spatz3 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 68 | 13 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 38 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 7 | 80 | -73 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 86 | 31 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 65 | 73 | -8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 32 | 79 | -47 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 186 | 82 | 104 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 146 | 71 | 75 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 115 | 163 | -48 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 101 | 112 | -11 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 76 | 79 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 7 | 124 | -117 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürn #54 | 16 | 5 | 0 | 101 |
| 2 | Spatz3 #51 | 13 | 2 | 0 | 80 |
| 3 | Nürn #19 | 8 | 3 | 0 | 51 |
| 4 | Arrows #2 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 5 | Lions2 #21 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 6 | Lions2 #6 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 7 | Lions2 #16 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Regen #13 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Regen #32 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Arrows #5 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrows #15 | 6 | |||
| 2 | Lions2 #14 | 4 | |||
| 3 | Spatz3 #27 | 3 | |||
| 4 | Ansbach #47 | 2 | |||
| 4 | Regen #26 | 2 |