Black Forest Bowl
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 15. Juli 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2864 | 10:00 | 1 | Hedge | 27 | 54 | Korn | Crail | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2865 | 11:10 | 1 | Crail | 0 | 37 | Centurions | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2866 | 12:20 | 1 | Centurions | 6 | 12 | Hedge | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2867 | 13:30 | 1 | Korn | 35 | 0 | Crail | Centurions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2868 | 14:40 | 1 | Centurions | 6 | 39 | Korn | Crail | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2869 | 15:50 | 1 | Hedge | 39 | 7 | Crail | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 128 | 33 | 95 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 78 | 67 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 49 | 51 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 7 | 111 | -104 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #14 | 11 | 5 | 0 | 71 |
| 2 | Hedge #85 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Centurions #24 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Korn #10 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Centurions #77 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Hedge #20 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Hedge #9 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Hedge #84 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Korn #8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Korn #12 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centurions #24 | 4 | |||
| 2 | Centurions #5 | 3 | |||
| 2 | Korn #10 | 3 | |||
| 4 | Crail #44 | 2 | |||
| 4 | Hedge #17 | 2 |