Regensburg Phoenix vs. Dresden Monarchs Flag5
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Ilmenau IlmRoosters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Dresden Monarchs Flag5 | 14 | 20 | 34 |
| Regensburg Phoenix | 28 | 13 | 41 |
Spielverlauf
| Regensburg Phoenix | Spielstand | Dresden Monarchs Flag5 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down | 0:0 | |
| First Down #41 | ||
| Touchdown #13 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #30 | 7:0 | |
| First Down | ||
| 7:6 | Touchdown #18 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #0 | 13:6 | |
| 1-Extra-Punkt #41 | 14:6 | |
| First Down #7 | ||
| 14:12 | Touchdown #7 | |
| 14:14 | 2-Extra-Punkte #18 | |
| Strafe #13 Flag Guarding | ||
| Touchdown #30 | 20:14 | |
| 1-Extra-Punkt #30 | 21:14 | |
| Strafe #18 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:39 | ||
| First Down #41 | ||
| Auszeit @ 0:19 | ||
| Touchdown #13 | 27:14 | |
| 1-Extra-Punkt #41 | 28:14 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 28:20 | Touchdown #22 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #41 | 34:20 | |
| 1-Extra-Punkt #41 | 35:20 | |
| First Down #7 | ||
| Interception #22 | ||
| First Down #41 | ||
| Interception #22 | ||
| First Down #90 | ||
| 35:26 | Touchdown #16 | |
| 35:28 | 2-Extra-Punkte #7 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #41 | 41:28 | |
| First Down #24 | ||
| Strafe #12 illegaler Kontakt Defense | ||
| 41:34 | Touchdown #16 | |
| Auszeit @ 0:43 | ||
| First Down #30 | ||
| Spiel beendet |