Waldenau Kraken vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Buchholz Buzzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 49 | 0 | 49 |
| Waldenau Kraken | 0 | 0 | 0 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Interception #7 | ||
| 0:13 | Touchdown #7 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 0:19 | Touchdown #4 | |
| 0:21 | 2-Extra-Punkte #14 | |
| Turnover | ||
| 0:27 | Touchdown #7 | |
| Turnover | ||
| 0:33 | Touchdown #5 | |
| 0:35 | 2-Extra-Punkte #5 | |
| Turnover | ||
| Interception #43 | ||
| Turnover | ||
| 0:41 | Touchdown #87 | |
| 0:43 | 2-Extra-Punkte #14 | |
| Turnover | ||
| 0:49 | Touchdown #5 | |
| Turnover | ||
| Interception #10 | ||
| Turnover | ||
| Interception #11 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Spiel beendet |