Oldenburg Orcas vs. Buchholz Buzzards
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bremen Firebirds Flags
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Buchholz Buzzards | 0 | 6 | 6 |
| Oldenburg Orcas | 38 | 20 | 58 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Buchholz Buzzards |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #7 | 0:0 | |
| Touchdown #7 | 6:0 | |
| Interception #27 | ||
| Touchdown #27 | 12:0 | |
| 2-Extra-Punkte #5 | 14:0 | |
| Interception #27 | ||
| Touchdown #14 | 20:0 | |
| Turnover | ||
| Interception #69 | ||
| First Down #69 | ||
| Interception #27 | ||
| Interception #18 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #5 | 26:0 | |
| Interception #21 | ||
| Touchdown #14 | 32:0 | |
| Interception #21 | ||
| Touchdown #4 | 38:0 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #14 | 44:0 | |
| Auszeit @ 15:27 | ||
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| Touchdown #5 | 50:0 | |
| 2-Extra-Punkte #14 | 52:0 | |
| First Down #13 | ||
| 52:6 | Touchdown #23 | |
| Touchdown #14 | 58:6 | |
| First Down #13 | ||
| Spiel beendet |