Oldenburg Orcas vs. Bremen Firebirds Flags
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Waldenau Kraken
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bremen Firebirds Flags | 13 | 18 | 31 |
| Oldenburg Orcas | 19 | 6 | 25 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Bremen Firebirds Flags |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #5 | 0:0 | |
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| 6:6 | Touchdown #1 | |
| 6:7 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Interception #27 | ||
| First Down #22 | ||
| 6:13 | Touchdown #2 | |
| First Down #22 | ||
| Touchdown #4 | 12:13 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 13:13 | |
| First Down | ||
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| Touchdown #14 | 19:13 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #22 | ||
| 19:19 | Touchdown #2 | |
| Interception #27 | ||
| 19:25 | Touchdown #2 | |
| Turnover | ||
| Interception #21 | ||
| First Down #5 | ||
| Interception #2 | ||
| 19:31 | Touchdown #22 | |
| First Down #5 | ||
| Touchdown #5 | 25:31 | |
| First Down #1 | ||
| Turnover | ||
| First Down | ||
| Spiel beendet |