Buchholz Buzzards vs. Waldenau Kraken
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bremen Firebirds Flags
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Buchholz Buzzards | 13 | 6 | 19 |
| Waldenau Kraken | 8 | 12 | 20 |
Spielverlauf
| Buchholz Buzzards | Spielstand | Waldenau Kraken |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #2 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #2 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #13 | 6:8 | |
| First Down #14 | ||
| Interception #85 | ||
| Strafe #24 illegaler Vorwärtspass | ||
| First Down #13 | ||
| Interception #11 | ||
| Turnover | ||
| First Down #12 | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #12 | 12:8 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 13:8 | |
| First Down #2 | ||
| Strafe #69 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #15 | ||
| 13:14 | Touchdown #2 | |
| First Down #12 | ||
| Turnover | ||
| Interception #18 | ||
| Strafe #12 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #69 | ||
| Touchdown #23 | 19:14 | |
| First Down #2 | ||
| 19:20 | Touchdown #15 | |
| Spiel beendet |