Münster Blackhawks vs. Mainz Legionaries II
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Dortmund Devils
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mainz Legionaries II | 13 | 21 | 34 |
| Münster Blackhawks | 13 | 20 | 33 |
Spielverlauf
| Münster Blackhawks | Spielstand | Mainz Legionaries II |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #39 | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #44 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 7:0 | |
| First Down #39 | ||
| 7:6 | Touchdown #14 | |
| First Down #23 | ||
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| 7:12 | Touchdown #15 | |
| 7:13 | 1-Extra-Punkt #39 | |
| First Down #23 | ||
| Strafe #11 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Touchdown #23 | 13:13 | |
| First Down #26 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #11 | 19:13 | |
| 1-Extra-Punkt #44 | 20:13 | |
| First Down #15 | ||
| 20:19 | Touchdown #39 | |
| Spielzeit: 12:37 | ||
| Strafe #44 Fehlstart | ||
| First Down #44 | ||
| Touchdown #9 | 26:19 | |
| First Down #39 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #44 | 32:19 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 33:19 | |
| First Down #39 | ||
| 33:25 | Touchdown #26 | |
| 33:26 | 1-Extra-Punkt #39 | |
| 33:28 | Safety (+2) #42 | |
| Spielzeit: 0:53 | ||
| Auszeit @ 0:46 | ||
| First Down #15 | ||
| Spielzeit: 0:33 | ||
| Auszeit @ 0:20 | ||
| Strafe #13 illegaler Kontakt Defense | ||
| 33:34 | Touchdown #14 | |
| Spiel beendet |