Regensburg Phoenix vs. Ingolstadt Guardians
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Werratal Salt Kings
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Ingolstadt Guardians | 6 | 0 | 6 |
| Regensburg Phoenix | 67 | 0 | 67 |
Spielverlauf
| Regensburg Phoenix | Spielstand | Ingolstadt Guardians |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #9 | |
| Interception #22 | ||
| Touchdown #41 | 6:0 | |
| Interception #22 | ||
| Touchdown #22 | 12:0 | |
| 1-Extra-Punkt #30 | 13:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #13 | 19:0 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 20:0 | |
| Interception #9 | ||
| Interception #22 | ||
| 20:6 | Touchdown #9 | |
| First Down #30 | ||
| Touchdown #41 | 26:6 | |
| Interception #22 | ||
| Interception #26 | ||
| Touchdown #26 | 32:6 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 33:6 | |
| Interception #12 | ||
| Touchdown #30 | 39:6 | |
| 1-Extra-Punkt #31 | 40:6 | |
| Interception #26 | ||
| Touchdown #26 | 46:6 | |
| 1-Extra-Punkt #81 | 47:6 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #41 | 53:6 | |
| 1-Extra-Punkt #81 | 54:6 | |
| Interception #22 | ||
| Touchdown #22 | 60:6 | |
| 1-Extra-Punkt #81 | 61:6 | |
| First Down #19 | ||
| Interception #22 | ||
| Touchdown #22 | 67:6 | |
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Spiel beendet |