Hunters Bowl I
Datum: Samstag, 22. Juli 2023
Turnierbeginn: 09:30 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | Puffins | 44 | 13 | Arrows | Neu-Ulm | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 09:30 | 2 | Heidel | 14 | 21 | Hedge | Korn | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:40 | 1 | Korn | 21 | 0 | Puffins | Hedge | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:40 | 2 | Neu-Ulm | 38 | 34 | Heidel | Arrows | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:50 | 1 | Arrows | 25 | 53 | Korn | Heidel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:50 | 2 | Hedge | 43 | 40 | Neu-Ulm | Puffins | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:00 | 1 | Neu-Ulm | 13 | 40 | Korn | Heidel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:00 | 2 | Puffins | 48 | 56 | Hedge | Arrows | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:10 | 1 | Neu-Ulm | 38 | 35 | Puffins | Hedge | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:10 | 2 | Arrows | 13 | 44 | Heidel | Korn | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:20 | 1 | Korn | 40 | 38 | Hedge | Neu-Ulm | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Korn | 4 | 74 | 25 | 49 |
| Gruppe 1 | Puffins | 2 | 44 | 34 | 10 |
| Gruppe 1 | Arrows | 0 | 38 | 97 | -59 |
| Gruppe 2 | Hedge | 4 | 64 | 54 | 10 |
| Gruppe 2 | Neu-Ulm | 2 | 78 | 77 | 1 |
| Gruppe 2 | Heidel | 0 | 48 | 59 | -11 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Korn | 8 | 154 | 76 | 78 |
| Hedge | 6 | 158 | 142 | 16 |
| Neu-Ulm | 4 | 129 | 152 | -23 |
| Puffins | 2 | 127 | 128 | -1 |
| Heidel | 2 | 92 | 72 | 20 |
| Arrows | 0 | 51 | 141 | -90 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedge #85 | 12 | 1 | 5 | 83 |
| 2 | Puffins #19 | 9 | 1 | 5 | 65 |
| 3 | Korn #12 | 10 | 2 | 0 | 62 |
| 4 | Neu-Ulm #11 | 10 | 1 | 0 | 61 |
| 5 | Puffins #18 | 5 | 0 | 4 | 38 |
| 6 | Neu-Ulm #4 | 5 | 1 | 2 | 35 |
| 7 | Korn #5 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 8 | Hedge #32 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 9 | Heidel #99 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 10 | Arrows #13 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #20 | 4 | 1 | Heidel #3 | 1 |
| 2 | Heidel #24 | 2 | |||
| 2 | Hedge #24 | 2 | |||
| 2 | Korn #16 | 2 | |||
| 2 | Arrows #74 | 2 |