Heidelberg Hunters vs. Black Forest Hedgehogs e.V.
Details
Spielbeginn: 09:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Kornwestheim Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Black Forest Hedgehogs e.V. | 21.0 | NaN | 21.0 |
| Heidelberg Hunters | 8.0 | 6.0 | 14.0 |
Spielverlauf
| Heidelberg Hunters | Spielstand | Black Forest Hedgehogs e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #47 | 0:0 | |
| First Down #83 | ||
| Turnover | ||
| First Down #32 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #20 | ||
| Turnover | ||
| First Down #99 | ||
| Interception #24 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #99 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #33 | ||
| Touchdown #99 | 6:0 | |
| 6:6 | Touchdown #85 | |
| 6:12 | Touchdown #85 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #85 | |
| First Down #83 | ||
| Turnover | ||
| Interception #5 | ||
| Auszeit @ 0:10 | ||
| Auszeit @ 0:15 | ||
| Touchdown #33 | 12:13 | |
| 2-Extra-Punkte #99 | 14:13 | |
| 14:19 | Touchdown #85 | |
| 14:21 | 2-Extra-Punkte #85 | |
| Spiel beendet |