Waldenau Kraken vs. NF Titans
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: KBH Blizzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| NF Titans | 6 | 28 | 34 |
| Waldenau Kraken | 0 | 7 | 7 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | NF Titans |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #24 | 0:0 | |
| 0:6 | Touchdown #26 | |
| Interception #26 | ||
| First Down #26 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #19 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 7:6 | |
| 7:12 | Touchdown #19 | |
| First Down #17 | ||
| Interception #11 | ||
| First Down #2 | ||
| Interception #26 | ||
| 7:18 | Touchdown #26 | |
| 7:19 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Interception #76 | ||
| First Down #6 | ||
| 7:25 | Touchdown #26 | |
| 7:27 | 2-Extra-Punkte #19 | |
| First Down #32 | ||
| First Down #69 | ||
| 7:33 | Touchdown #19 | |
| 7:34 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| Spiel beendet |