Buchholz Buzzards vs. Waldenau Kraken
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: KBH Blizzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Buchholz Buzzards | 7.0 | 32.0 | 39.0 |
| Waldenau Kraken | 19.0 | NaN | 19.0 |
Spielverlauf
| Buchholz Buzzards | Spielstand | Waldenau Kraken |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #4 | 0:0 | |
| 0:6 | Touchdown #24 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #24 | |
| Interception #4 | ||
| First Down #22 | ||
| Interception #4 | ||
| 0:13 | Touchdown #2 | |
| First Down #2 | ||
| 0:19 | Touchdown #2 | |
| First Down #6 | ||
| Touchdown #6 | 6:19 | |
| 1-Extra-Punkt #23 | 7:19 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #23 | ||
| Touchdown #6 | 13:19 | |
| Touchdown #18 | 19:19 | |
| 2-Extra-Punkte #84 | 21:19 | |
| Touchdown #80 | 27:19 | |
| First Down #23 | ||
| Touchdown #23 | 33:19 | |
| Touchdown #17 | 39:19 | |
| Spiel beendet |