Heiner Bowl XX
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 15. Juli 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2852 | 10:00 | 1 | Heidel | 26 | 12 | Mainz2 | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2853 | 11:10 | 1 | Born | 34 | 42 | Diamonds | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2854 | 12:20 | 1 | Diamonds | 20 | 14 | Heidel | Mainz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2855 | 13:30 | 1 | Mainz2 | 26 | 28 | Born | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2856 | 14:40 | 1 | Diamonds | 40 | 25 | Mainz2 | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2857 | 15:50 | 1 | Heidel | 14 | 28 | Born | Mainz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 102 | 73 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 90 | 82 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 54 | 60 | -6 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 63 | 94 | -31 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamonds #5 | 10 | 5 | 0 | 65 |
| 2 | Mainz2 #86 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 3 | Heidel #1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Born #81 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 4 | Heidel #83 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 6 | Diamonds #22 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Born #13 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Born #73 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 9 | Mainz2 #5 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | Born #12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Born #6 | 2 | 1 | Born #19 | 1 |
| 1 | Heidel #24 | 2 | 1 | Diamonds #3 | 1 |
| 1 | Mainz2 #5 | 2 | |||
| 4 | Born #26 | 1 | |||
| 4 | Born #89 | 1 |