Erding Bulls vs. Regensburg Phoenix
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Erfurt Indigos
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erding Bulls | 0 | 0 | 0 |
| Regensburg Phoenix | 16 | 21 | 37 |
Spielverlauf
| Erding Bulls | Spielstand | Regensburg Phoenix |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Strafe #1 illegaler Vorwärtspass | 0:0 | |
| First Down #64 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #5 Flag Guarding | ||
| First Down #5 | ||
| Interception #1 | ||
| Turnover | ||
| First Down #41 | ||
| 0:6 | Touchdown #13 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #41 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Strafe #49 Fehlstart | ||
| 0:9 | Safety (+2) #5 | |
| 0:15 | Touchdown #30 | |
| 0:16 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Auszeit @ 0:58 | ||
| Strafe #69 Defense Passbehinderung | ||
| Auszeit @ 0:25 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #41 | ||
| 0:22 | Touchdown #30 | |
| 0:23 | 1-Extra-Punkt #41 | |
| First Down #41 | ||
| 0:29 | Touchdown #13 | |
| 0:30 | 1-Extra-Punkt #41 | |
| Interception #12 | ||
| 0:36 | Touchdown #5 | |
| 0:37 | 1-Extra-Punkt #41 | |
| Strafe #67 Flag Guarding | ||
| First Down #49 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |