Waldenau Kraken vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Buchholz Buzzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 33 | 20 | 53 |
| Waldenau Kraken | 0 | 0 | 0 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| First Down #69 | ||
| Interception #27 | ||
| 0:12 | Touchdown #17 | |
| 0:13 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| First Down #24 | ||
| Interception #87 | ||
| First Down #17 | ||
| 0:19 | Touchdown #87 | |
| Turnover | ||
| First Down #4 | ||
| 0:25 | Touchdown #17 | |
| 0:27 | 2-Extra-Punkte #17 | |
| Auszeit @ 0:16 | ||
| Interception #21 | ||
| 0:33 | Touchdown #17 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 0:39 | Touchdown #17 | |
| 0:40 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Interception #4 | ||
| 0:46 | Touchdown #4 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 0:52 | Touchdown #87 | |
| 0:53 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Turnover | ||
| Interception #22 | ||
| First Down #15 | ||
| Spiel beendet |