Bremen Firebirds Flags vs. Waldenau Kraken
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Oldenburg Orcas
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bremen Firebirds Flags | 7 | 19 | 26 |
| Waldenau Kraken | 0 | 8 | 8 |
Spielverlauf
| Bremen Firebirds Flags | Spielstand | Waldenau Kraken |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Turnover | ||
| Interception #23 | ||
| First Down #21 | ||
| Interception #10 | ||
| Interception #23 | ||
| Touchdown #30 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #89 | 7:0 | |
| Interception #23 | ||
| First Down #30 | ||
| Interception #10 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:20 | ||
| First Down #23 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #21 | 13:0 | |
| Interception #23 | ||
| Touchdown #23 | 19:0 | |
| 1-Extra-Punkt #22 | 20:0 | |
| 20:6 | Touchdown #2 | |
| 20:8 | 2-Extra-Punkte #24 | |
| First Down #6 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #21 | ||
| Interception #84 | ||
| Interception #23 | ||
| Touchdown #22 | 26:8 | |
| Spiel beendet |